Teakholzsitzbank
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Artikelnummer | 102301 |
---|---|
Farbe | Teak |
Länge | 150 cm |
Tiefe | 65 cm |
Höhe | 93 cm |
Sitzhöhe | 45 cm |
Material | Holz |
Eigenschaften | Wetterfest |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen