Arcana des, desinfection for hands
Nährwerte pro | 100ml |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Farbe | Transparent |
---|---|
GHS-Kennzeichnung | GHS02, GHS07 |
Hersteller | Schülke & Mayr |
Chemikalien-Signalwort | Gefahr |
Gefahrenhinweise (H-Sätze) | H225, H319 |
Sicherheitshinweise (P-Sätze) | P210, P305+P351+P338, P403+P233, P501 |
Entsorgungshinweis | Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 070604 entsorgen. |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen