Mahagonistuhl
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Artikelnummer | 100301 |
---|---|
Farbe | Mahagoni |
Material | Holz |
Eigenschaften | Stapelbar |
Details | Breite: 40 cm
Höhe: 91 cm
Tiefe: 45 cm
Farbe: Mahagoni |
Stichwörter | Thonet, Holz |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen