Emil Stuhl, weiß
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Artikelnummer | 103901 |
---|---|
Farbe | Weiß, Chrom |
Breite | 50 cm |
Tiefe | 46 cm |
Höhe | 86 cm |
Sitzhöhe | 45 cm |
Material | Chrom, Buchenschichtholz |
Eigenschaften | Stapelbar |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen